Rasprskivači i kapljači
Rasprskivači
| Rasprskivači | Radijus | Litara /h | Opis | Preporuka |
| Set mikrorasprskivač-zeleni | 5 - 7,5m | 90 | Na stalku visine 40 cm | povrće, rasad |
| Set mikrorasprskivač-crveni | 8m | 120 | Na velikom stalku | povrće, rasad |
| Set mikrorasprskivač - Special | 6m | 120 | Na srednjem stalku | povrće, rasad |
| Viseći rasprskivač | 2,5m | 160 | Viseći, sa tegom i ventilom za zatvaranje | povrće, rasad |
| Rasprskivač EIN DOR | 2,5m | 120 | Antikapajući sa tegom | povrće, rasad |
| Waterbird | 7,8 - 10,5m | 78 - 265 | Na stalku visine 80 cm | povrće, trava |
| Mini rasprskivač 180° | 2,5 | 40 | ubodni kapljač od 180° | povrće, trava |
| Mini rasprskivač 360° | 2,5 | 40 | ubodni kapljač od 360° | povrće, trava |
| Rasprskivač za maglu PALAPLAST | 1 - 1,5m | 5,8 | viseći | pećurke, orošavanje |
Napomena:
-
Rasprskivači se spajaju na okiten creva od 1/2" i 3/4"
-
Radni pritisak je 2 bara

Kapljači
| Meduze i kapljači | Litara / sat | Opis | Preporuka |
| Meduza sa 6 kapljača | 6 | Meduza sa 6 kapljača od 1l po kapljaču, cev od 0,5 m | saksijski uzgoj |
| IDROP | 4,8 | Kapljač od 4 ili 8 litara, nerastavljajući | voćarstvo |
| IDROP PC | 4 | Za ravne terene, vrši ispiranje na kraju navodnjavanja | voćarstvo |
| EURO KEY | 2,4,8,16,24 | Rastavljujući kapljač za ravne terene | voćarstvo |
| E 1000 | 2, 4, 8 | Rastavljujući kapljač za ravne terene | voćarstvo |
| NGE AL | 2, 4, 8 | Kompenzujući kapljač za terene pod nagibom | |
| KATIF | 2.3, 3.75, 8.4 | Kompenzujući kapljač za terene pod nagibom |
voćarstvo |
Napomena:
-
Meduze i kapljači se spajaju na okiten creva od 1/2" i od 3/4"
-
Radni pritisak je 2 bara
I DROP
EURO KEY
E 1000
NGE AL
KATIF






